相關(guān)文章
Related Articles簡要描述:低溫冷卻液循環(huán)泵工作溫度可達(dá)-40℃無加熱,降溫迅速,多種規(guī)格可選可配套反應(yīng)釜、發(fā)酵罐等作為冷源使用
產(chǎn)品特點(diǎn)
l 液位指示
l 內(nèi)置循環(huán)泵提供足夠的循環(huán)壓力,制冷效果佳
l 制冷系統(tǒng)壓力保護(hù)、液位保護(hù)和報(bào)警等功能,可防止制冷劑泄漏、缺液情況下儀器的非正常運(yùn)轉(zhuǎn)
l 制冷系統(tǒng)關(guān)鍵部件壓縮機(jī)、膨脹閥、電磁閥等采用進(jìn)口產(chǎn)品,靜音效果佳。
l 隱藏式設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)緊湊,外形美觀。
l 可設(shè)計(jì)為防爆機(jī)型(選裝)
l 系統(tǒng)管路全密閉式設(shè)計(jì),低溫?zé)o冷凝結(jié)霜(選裝)
技術(shù)參數(shù)
RC-490 | RC-4120 | RC-4150 | RC-4180 | RC-4240 | RC-4320 | RC-4420 | RC-4480 | ||
溫度范圍 | -40℃~室溫 | ||||||||
制 冷 能 力 | 20℃ | 9KW | 12KW | 15KW | 18KW | 24KW | 32KW | 42KW | 48KW |
0℃ | 5.5KW | 8.1KW | 9.9KW | 11.9KW | 14.6KW | 20.5KW | 25.1KW | 48KW | |
-20℃ | 2.4KW | 3.5KW | 4.3KW | 5.2KW | 6.5KW | 9KW | 11.1KW | 28.5KW | |
-30℃ | 1.5KW | 2.1KW | 2.6KW | 3.3KW | 4KW | 5.1KW | 6.9KW | 7.7KW | |
-35℃ | 1.1KW | 1.7KW | 2KW | 2.5KW | 3KW | 3.4KW | 5.2KW | 5.6KW | |
循環(huán)泵 | 壓力 | 3.0bar | 3.6bar | 3.6bar | 3.6bar | 3.8bar | 3.8bar | 4bar | 4bar |
流量 | 35L/min | 50L/min | 50L/min | 65L/min | 130L/min | 130L/min | 200L/min | 200L/min | |
制冷劑 | R-404a | ||||||||
電源 | AC380V 50Hz | ||||||||
選配 | 可選擇水冷型(型號(hào)后加W) |
低溫冷卻液循環(huán)泵支持定制