產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles簡要描述:操作簡單:液晶大屏,操作簡單直觀,系統(tǒng)信息一覽無余溫度控制:極寬的溫度范圍,冷熱雙PID控制系統(tǒng),溫度控制精度高全密閉設計:冷油液封,循環(huán)介質(zhì)與空氣不接觸,可提供潔凈操作環(huán)境
產(chǎn)品特點
F 7寸液晶觸摸屏,中文顯示,操作簡便、顯示直觀
F 強大的加熱及制冷功率,保證試驗過程中快速加熱制冷效果
F 較寬的溫度范圍,整個溫度控制范圍內(nèi)無需更換介質(zhì)
F CHEMsystem控制系統(tǒng),基于西門子PLC設計,可精確控制和實時顯示溫度,并繪制趨勢曲線
F 測量數(shù)據(jù)可保存為Excel格式,瀏覽、編輯及發(fā)送更為簡便
F 設備運行狀態(tài)實時顯示,故障信息自動診斷,維護使用更為直觀方便
F 配置RS485通訊接口,標準Modbus RTU 協(xié)議
F 緊湊型設計,美觀大方、節(jié)約空間
F 可根據(jù)不同應用需求提供定制方案
技術(shù)參數(shù)
型號 | GTC-275 | GTC-2100 | GTC-2150 | GTC-2180 | GTC-2210 | GTC-2250 | GTC-2380 | GTC-2450 | GTC-2600 | |
溫度范圍 | -20℃~+120℃ | |||||||||
穩(wěn)定性 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
加熱功率 | 9KW | 12KW | 15KW | 18KW | 21KW | 25KW | 38KW | 45KW | 60KW | |
制冷能力 | 200℃ | 7.5KW | 10 KW | 15KW | 18KW | 21KW | 25kw | 38KW | 45KW | 60KW |
100℃ | 7.5 KW | 10 KW | 15KW | 18KW | 21KW | 25kw | 38KW | 45KW | 60KW | |
20℃ | 7.5 KW | 10 KW | 15KW | 18KW | 21KW | 25KW | 38KW | 45KW | 60KW | |
-5℃ | 3.1KW | 4.8KW | 6.5KW | 8KW | 9.5KW | 11KW | 17.8KW | 20KW | 24.4KW | |
-20℃ | 1.4KW | 2.4KW | 3.2KW | 4.1KW | 4.8KW | 5.7KW | 8.5KW | 10.5KW | 12.6KW | |
循環(huán)泵 | 壓力 | 2.0bar | 3.0bar | 3.6bar | 3.6bar | 3.6bar | 3.8bar | 4bar | 4bar | 4bar |
流量 | 35L/min | 35L/min | 50L/min | 50L/min | 65L/min | 130L/min | 200L/min | 200L/min | 200L/min | |
制冷劑 | R-404A | |||||||||
通信協(xié)議 | Moubus通訊協(xié)議 RS485接口 | |||||||||
電源 | AC380V 50Hz | |||||||||
選配一 | 可選擇水冷型(型號后加W) | |||||||||
選配二 | 防爆設計(型號后加Ex) |
CHEMsystem控制系統(tǒng)簡述
CHEMsystem是基于西門子PLC和模塊化硬件嵌入式功能設計,可實現(xiàn)反應器出口介質(zhì)溫度或物料溫度的動態(tài)溫度精確控制,豐富的故障檢測、故障報警,保證了系統(tǒng)的安全可靠運行,并設計為符合GMP相關要求的過程記錄
可按需定制