產品分類
Product Category相關文章
Related Articles簡要描述:操作簡單:液晶大屏,操作簡單直觀,系統(tǒng)信息一覽無余溫度控制:極寬的溫度范圍,冷熱雙PID控制系統(tǒng),溫度控制精度高全密閉設計:冷油液封,循環(huán)介質與空氣不接觸,可提供潔凈操作環(huán)境
l 7寸液晶觸摸屏,中文顯示,操作簡便、顯示直觀
l 強大的加熱及制冷功率,保證試驗過程中快速加熱制冷效果
l 較寬的溫度范圍,整個溫度控制范圍內無需更換介質
l CHEMsystem控制系統(tǒng),基于西門子PLC設計,可精確控制和實時顯示溫度,并繪制趨勢曲線
l 油溫控制、物料溫度控制以及溫差控制,可切換控制
l 測量數據可保存為Excel格式,瀏覽、編輯及發(fā)送更為簡便
l 設備運行狀態(tài)實時顯示,故障信息自動診斷,維護使用更為直觀方便
l 配置RS485通訊接口,Modbus RTU 協(xié)議
l 緊湊型設計,美觀大方、節(jié)約空間
l 可根據不同應用需求提供定制方案
性能參數
型號 | TEM-425 | TEM-435 | TEM-455 | TEM-475 | TEM 4100 | TEM 4150 | |
溫度范圍 | -40℃~+200℃ | ||||||
可編程 | 9段溫度-時間程序 | ||||||
溫度反饋 | 導熱介質溫度反饋PT100 物料溫度反饋PT100 | ||||||
溫度波動 | ±0.1℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | |
加熱功率 | 2,500W | 6,000W | 6,000W | 9,000W | 15,000W | 15,000W | |
制冷能力
| 200℃ | 2,500W | 3,500W | 5,500W | 7,500W | 10,000W | 15,000W |
100℃ | 2,500W | 3,500W | 5,500W | 7,500W | 10,000W | 15,000W | |
20℃ | 2,500W | 3,500W | 5,500W | 7,000W | 10,000W | 15,000W | |
0℃ | 1.800W | 3,000W | 4,500W | 7,500W | 10,000W | 15,000W | |
-20℃ | 850W | 1,500W | 2,850W | 4,200W | 6,000W | 11,000W | |
-40℃ | 250W | 450W | 900W | 1,500W | 2,000W | 3,750W | |
循環(huán)泵 | 壓力 | 2.0bar | 2.0bar | 2.0bar | 2.0bar | 2.5bar | 2.5bar |
流量 | 20L/min | 35L/min | 50L/min | 50L/min | 110L/min | 110L/min | |
制冷劑 | R-404A | ||||||
接口尺寸 | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | |
通信協(xié)議 | Moubus通訊協(xié)議 RS485接口 | ||||||
電源 | AC220V50Hz | AC380V 50Hz | |||||
選配一 | 溫度范圍擴展至-40℃~+250℃ (型號后加T) | ||||||
選配二 | 溫度范圍擴展至-40℃~+300℃ (型號后加V) | ||||||
選配三 | 可選擇水冷型(型號后加W) |
安全防護
冷卻液超溫保護 | 壓縮機高低壓保護、過流保護、過熱保護 |
管路超壓報警 | 水箱補液提醒 |
水泵過載報警 | 開機自動排氣 |